Благодаря удачной комбинации высокой эффективности и интуитивно понятного управления цветной принтер SP C342DN формата А4 удобен и прост в работе, отличается низкими эксплуатационными расходами и высокой производительностью, что делает его идеальным устройством для малого и среднего офиса. Графическая сенсорная панель управления диагональю 4,3 дюйма обеспечивает максимальное удобство пользователей, а возможность быстрой, безопасной и простой печати с мобильных устройств заметно ускоряет работу с документами.
[su_tabs][su_tab title=»ОПИСАНИЕ» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
Высокоскоростной цветной принтер SP C342N — идеальное решение для малого и среднего офиса. Интуитивно понятная сенсорная панель диагональю 4,3 дюйма и эффективное встроенное ПО делают работу пользователей простой и удобной. Возможность индивидуальной настройки начального экрана заметно ускоряет работу с документами и повышает производительность.
С помощью приложений Ricoh, AirPrint и функции WiFi Direct (опция) можно печатать документы с мобильных устройств на базе Android/iOS, а удобное подключение позволяет быстро передавать данные. Модель SP C340DN обеспечивает высокое качество и производительность без лишних затрат и усилий.
- Интуитивно понятная сенсорная панель управления диагональю 4,3 дюйма
- Компактный дизайн и фронтальный доступ
- Мощный процессор – быстрая обработка большого объема документов
- Мобильная печать с помощью приложений Ricoh, AirPrint и WiFi Direct*
- Прямая печать с USB*
* Опция [/su_tab]
[su_tab title=»ХАРАКТЕРИСТИКИ» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
Аутентификация | Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Базовая аутентификация, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x |
Сетевая безопасность | Поддержка SSL, Поддержка SNMPv3 |
Технология | Лазерный |
Время прогрева | 20 сек. |
Время выхода первой страницы — Цвет. | 11 сек. |
Время выхода первой страницы — Ч/Б | 11 сек. |
Скорость печати — Цвет. | 25 стр./мин. |
Скорость печати — Ч/Б | 25 стр./мин. |
Процессор — Intel Atom Processor Bay Trail | 1,46 ГГц |
Память — станд | 2 ГБ |
Жесткий диск | 320 ГБ |
Пиковые нагрузки | 75 000 отпечатков в месяц |
Дуплекс | Стандартно |
Габариты (Ш x Г x В) | 400 x 480 x 404 мм |
Вес | 29 кг |
Источник питания | 220 — 240 В, 50/60 Гц |
Жесткий диск | 320 ГБ |
Язык принтера — Станд. | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
Язык принтера — Доп. | XPS, PictBridge |
Разрешение печати | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |
Шрифты — PCL | 45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli |
Шрифты — PS3 (Emulation) | 136 шрифтов |
Интерфейс — Станд. | USB 2.0, Разъем для SD-карты, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Интерфейс — Доп. | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса |
Сетевой протокол — TCP/IP | IP v6 |
OC Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
OC Mac OS | Macintosh 8.6 или более поздняя версия (OS X Classic), Macintosh OS X Native v10.7 и выше |
OC UNIX — UNIX Sun® Solaris | 9, 10 |
OC UNIX — HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
OC UNIX — SCO OpenServer | 5.0.7, 6.0 |
OC UNIX — RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
OC UNIX — IBM® AIX | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
Среды SAP® R/3® — SAP® R/3® | SAP® R/3 3.x® или более поздняя версия |
Другие поддерживаемые среды | NDPS Gateway, AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries, CUPS support, Custom Device Type (SAP/R3), Device Option Utility (Citrix), HPT support |
Форматы бумаги — Стандартный лоток | A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio |
Форматы бумаги — Обходной лоток | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio |
Запас бумаги — Станд. | 500 листов |
Запас бумаги — Макс. | 1 100 листов |
Запас бумаги | Обходной лоток |
Емкость выходного лотка — Макс. | 150 листов |
Плотность бумаги — Стандартный лоток | 60 — 163 г/м² |
Плотность бумаги — Обходной лоток | 60 — 220 г/м² |
Типы носителей | Обычная бумага, Бумага средней плотности, Плотная, Переработанная, Цветная, Бланки, Бумага с печатью, Тонкая, Бумага с покрытием (глянцевая), Бумага с покрытием (матовая), Специальная, Этикетки, Конверты, Высокосортная, Открытки, Бумага с покрытием (глянцевая: плотная), Бумага с покрытием (матовая: плотная) |
Ресурс картриджа (стандартный) — Черный | 2 800 отпечатков |
Ресурс картриджа (стандартный) — Голубой | 2 800 отпечатков |
Ресурс картриджа (стандартный) — Пурпурный | 2 800 отпечатков |
Ресурс картриджа (стандартный) — Желтый | 2 800 отпечатков |
Ресурс картриджа (cверхвысокая емкость) — Черный | 7 200 отпечатков |
Ресурс картриджа (cверхвысокая емкость) — Голубой | 6 600 отпечатков |
Ресурс картриджа (cверхвысокая емкость) — Пурпурный | 6 600 отпечатков |
Ресурс картриджа (cверхвысокая емкость) — Желтый | 6 600 отпечатков |
Стартовый комплект — Черный | 2 800 отпечатков |
Стартовый комплект — Голубой | 2 800 отпечатков |
Стартовый комплект — Пурпурный | 2 800 отпечатков |
Стартовый комплект — Желтый | 2 800 отпечатков |
Потребляемая мощность — Макс. | 1,3 кВт |
Потребляемая мощность — Режим готовности | 65 Вт |
Потребляемая мощность — Спящий режим | менее 0,5 Вт |
Потребляемая мощность — TEC | 1,5 кВт-ч |
[/su_tab][/su_tabs]