С инновационным принтером формата A3 SP C840DN от Ricoh вы можете быстрее, эффективнее и в полной мере воплотить свой творческий потенциал благодаря разрешению 1200 x 1200 dpi при скорости печати 40 страниц в минуту и настраиваемой интуитивно понятной панели с доступом к нужным функциям одним касанием. Сенсорное управление как у современных Android-устройств повышает производительность рабочих процессов и экономит время. Большие рабочие группы по достоинству оценят широкие возможности устройств, включая поддержку бумаги плотностью до 300 г/м2, формат SRA3 и баннеры.
[su_tabs][su_tab title=»ОПИСАНИЕ» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
Новая модель формата A3 Ricoh SP C840DN с множеством функциональных возможностей позволяет изготавливать все цветные материалы внутри компании. Встраиваемый фальцовщик предлагает несколько вариантов сгиба бумаги и при этом не занимает дополнительного места. Новые устройства, единственные в своем классе, обеспечивают скрепление листов не традиционными металлическими скобами, а революционным бесскрепочным степлером, позволяющим беречь природные ресурсы. Кроме того, пользователи могут легко и безопасно подключить смарт-устройство к принтеру для последующей работы или войти в интернет с помощью веб-браузера смарт-панели. Мгновенный запуск системы обеспечивает низкое среднее энергопотребление. Лучшие экологические показатели в классе являются столь же впечатляющими, как и функции управления документооборотом.
- Интуитивно понятная смарт-панель управления диагональю 10,1 дюйма
- Мощный процессор Intel обеспечивает безупречное качество цветной печати
- Широкий выбор финишных опций для внутрикорпоративной печати профессионального качества
- Самый большой стандартный запас бумаги в классе до 1200 листов
- Низкий расход электроэнергии, минимальное среднее энергопотребление и долгий срок службы
[/su_tab]
[su_tab title=»ХАРАКТЕРИСТИКИ» disabled=»no» anchor=»» url=»» target=»blank» class=»»]
Аутентификация | Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Базовая аутентификация, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x, Аутентификация сервера интеграции |
Сетевая безопасность | Вкл./Выкл. порты и протоколы, Поддержка SSL, Поддержка SNMPv3 |
Технология | Лазерный |
Время прогрева | 22 сек. |
Время выхода первой страницы — Цвет. | 5,7 сек. |
Время выхода первой страницы — Ч/Б | 4 сек. |
Скорость печати — Цвет. | 45 стр./мин. |
Скорость печати — Ч/Б | 45 стр./мин. |
Процессор — Intel Celeron-M | 1,75 ГГц |
Память — станд | 2 ГБ |
Жесткий диск — Опция | 320 ГБ (модуль шифрования/модуль полного удаления временных данных с жесткого диска) |
Пиковые нагрузки | 200 000 отпечатков в месяц |
Дуплекс | Да |
Габариты (Ш x Г x В) | 587 x 685 x 864 мм |
Вес | 85 кг |
Источник питания | 220 — 240 В, 50/60 Гц |
Язык принтера — Станд. | PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов (эмуляция) |
Язык принтера — Доп. | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, Модуль IPDS, PictBridge, Прямая печать XPS-файлов, Прямая печать PDF-файлов с Adobe® |
Разрешение печати | 1200 x 1200 dpi/2bit |
Шрифты — PCL | 93 шрифтов |
Шрифты — PS3 (Emulation) | TrueType: 93 шрифтов |
Интерфейс — Станд. | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Интерфейс — Доп. | USB 2.0, Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса |
Сетевой протокол — TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Сетевой протокол | Bonjour, IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk (автопереключение), SMB, Ipsec, IPP |
OC Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
OC Mac OS | Macintosh OS X v10.8 или позже |
OC UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, IBM® System i5™ HPT |
OC UNIX — SCO OpenServer | 5.0.7, 6.0 |
OC UNIX — RedHat® Linux | 8.x, 9.x |
OC UNIX — RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
OC UNIX — IBM® AIX | V4.3, 5L v5.1, 5L v5.2, 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® |
Форматы бумаги — Стандартный лоток | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Форматы бумаги — Обходной лоток | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6 |
Запас бумаги — Станд. | 1 200 листов |
Запас бумаги — Макс. | 4 700 листов |
Емкость выходного лотка — Макс. | 3 500 листов |
Плотность бумаги | 60 — 300 г/м², — g/m² |
Плотность бумаги — Обходной лоток | 52 — 300 г/м² |
Плотность бумаги — Дуплекс | 52 — 256 г/м² |
Ресурс тонер-картриджа — Черный | 43 000 отпечатков |
Ресурс тонер-картриджа — Голубой | 34 000 отпечатков |
Ресурс тонер-картриджа — Пурпурный | 34 000 отпечатков |
Ресурс тонер-картриджа — Желтый | 34 000 отпечатков |
Ресурс тонер-картриджа — Заявленный ресурс тонера | Заявленный ресурс тонера согласно ISO/IEC 19798 |
Потребляемая мощность — Макс. | 1 850 Вт |
Потребляемая мощность — Режим готовности | 52,1 Вт |
Потребляемая мощность — Спящий режим | менее 0,81 Вт |
Потребляемая мощность — TEC | 1,79 кВт-ч |
[/su_tab][/su_tabs]